
| DAFTAR KLIEN | |||||||||||
| Nama Perusahaan | Jenis Pemeriksaan | ||||||||||
| Tahun 2011 ( s/d Juni 2011 ) | |||||||||||
| * | PT. Nusantara Inti Corpora, Tbk | General Audit | |||||||||
| * | PT. Delta Nusantara | General Audit | |||||||||
| * | PT. Cahya Saguna Niketama | General Audit | |||||||||
| * | PT. Tridaya Mandiri | General Audit | |||||||||
| * | Dana Pensiun Bank Sulut | General Audit | |||||||||
| * | PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk | General Audit | |||||||||
| * | PT. Tata Hamparan Eka Persada | General Audit | |||||||||
| * | PT. SHGW Bio - Tea Indonesia | General Audit | |||||||||
| * | PT. Tirta Multi Mandiri (Dalam Likuidasi) | General Audit | |||||||||
| * | PT. Toraja Agro Watie | General Audit | |||||||||
| * | PT. Tesco Indomaritim | General Audit | |||||||||
| * | PT. Satya Bhima Sakti | General Audit | |||||||||
| * | Koperasi Karyawan PT. PP | General Audit | |||||||||
| * | PT. BPR Olympindo Sejahtera | General Audit | |||||||||
| * | PT. Newport Marine Services | General Audit | |||||||||
| * | PT. FH Bertling Logistics Indonesia | General Audit | |||||||||
| * | PT. Masmindo Dwi Area | General Audit | |||||||||
| * | PT. Tirta Intimizu Nusantara | General Audit | |||||||||
| * | Pengurus & Pengawas Dana Pensiun Samudera Indonesia | General Audit | |||||||||
| * | PT. BPR Bumi Bekasi Artha | General Audit | |||||||||
| * | PT. BPR Lumasindo Perkasa Putra | General Audit | |||||||||
| * | YKP3 Jati Sejahtera | General Audit | |||||||||
| * | PT. Primajasa Aldodua | General Audit | |||||||||
| * | Dana Pensiun Samudera Indonesia | General Audit | |||||||||
| * | PT. Hyprowira Adhitama | General Audit | |||||||||
| Tahun 2010 | |||||||||||
| * | PT. Trans Borneo | General Audit | |||||||||
| * | PT. Tata Hamparan Eka Persada | General Audit | |||||||||
| * | Dana Pensiun Bank Sulut | General Audit | |||||||||
| * | Dana Pensiun Pembangunan Perumahan | General Audit | |||||||||
| * | PT. Rukun Raharja | General Audit | |||||||||
| * | PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk | General Audit | |||||||||
| * | PT. Vastalux Energy | General Audit | |||||||||
| * | PT. Cahya Saguna Niketama | General Audit | |||||||||
| * | PT. Aerodyna Bungsumarin | General Audit | |||||||||
| * | PT. Tesco Indomaritim | General Audit | |||||||||
| * | PT. Nurman Mitra Sentosa | General Audit | |||||||||
| * | Dana Pensiun Samudera Indonesia | General Audit | |||||||||
| * | PT. Panjasa Intradin | General Audit | |||||||||
| * | PT. Tridaya Mandiri | General Audit | |||||||||
| * | Dharma Subur - Joint Operation | General Audit | |||||||||
| * | SPI - Joint Operation | General Audit | |||||||||
| * | Gading Cempaka Graha - Joint Operation | General Audit | |||||||||
| * | PT. Primajasa Aldodua | General Audit | |||||||||
| * | PT. Newport Marine Services | General Audit | |||||||||
| * | PT. Masmindo Dwi Area | General Audit | |||||||||
| * | PT. PP. Dirganeka | General Audit | |||||||||
| * | PT. Sawo Kembar Galleria | General Audit | |||||||||
| * | PT. Leuser Eco Resque | General Audit | |||||||||
| * | Pengurus & Badan Pengawas Wakaf Warisan Nilai Luhur Indonesia | General Audit | |||||||||
| * | PT. Danatama Makmur | Penjatahan Saham PT. Berau | |||||||||
| Coal Energy, Tbk | |||||||||||
| * | PT. Danatama Makmur | Penjatahan Saham PT. Bumi | |||||||||
| Resources Minerals, Tbk | |||||||||||
| * | PT. Dana Reksa Sekuritas | Penjatahan Saham PT. BW | |||||||||
| Plantation, Tbk | |||||||||||
| Tahun 2009 | |||||||||||
| * | PT. Provices Indonesia | General Audit | |||||||||
| * | PT. Bakrie Bangun Persada | General Audit | |||||||||
| * | PT. Bakrie Pesona Rasuna | General Audit | |||||||||
| * | KSO PP Adhi Karya | General Audit | |||||||||
| * | KSO PP Brantas | General Audit | |||||||||
| * | PT. Tata Hamparan Eka Persada | General Audit | |||||||||
| * | PT. Bina Jasa Abadikarya | General Audit | |||||||||
| * | Kopkar | General Audit | |||||||||
| * | PT. Vastalux Energy | General Audit | |||||||||
| * | PT. Transpacific General Insurance | General Audit | |||||||||
| * | Dana Pensiun Pembangunan Perumahan | General Audit | |||||||||
| * | Dana Pensiun Bimantara | General Audit | |||||||||
| * | Dana Pensiun Samudera Indonesia | General Audit | |||||||||
| * | Pengurus & Pengawas Dana Pensiun Bimantara | General Audit | |||||||||
| * | PT. PP Dirganeka | General Audit | |||||||||
| * | PT. Gaswara Internasional | General Audit | |||||||||
| * | PT. Mahakam Nusa Energi | General Audit | |||||||||
| * | PT. Panorama Timur Abadi | General Audit | |||||||||
| * | PT. Lazuardi Megatrans | General Audit | |||||||||
| * | PT. Primajasa Aldodua | General Audit | |||||||||
| * | PT. Global Eco Rescue Indonesia | General Audit | |||||||||
| * | PT. Asmin Bara Bronang | General Audit | |||||||||
| * | PT. Asmin Bara Jaan | General Audit | |||||||||
| * | PT. Italmoulds | General Audit | |||||||||
| * | Yayasan Pengembangan Komisaris & Direktur Indonesia | General Audit | |||||||||
| * | PT. Intilog Indonesia | General Audit | |||||||||
| * | PT. Penerbit Pustakawidya Utama | General Audit | |||||||||
| * | PT. Koba Pangestu | General Audit | |||||||||
| * | PT. Masmindo Dwi Area | General Audit | |||||||||
| * | PT. Satya Bhima Sakti | General Audit | |||||||||
| * | PT. Kusuma Sahid | General Audit | |||||||||
| * | PT. Indopacific Edelman | General Audit | |||||||||
| * | PT. Stratcom Indonesia | General Audit | |||||||||
| Tahun 2008 | |||||||||||
| * | Wasco Agrabudi - Join Operation | General Audit | |||||||||
| * | PT. Penata Artha Futures | General Audit | |||||||||
| * | PT. Aneka Atrhanusa Sekurindo | General Audit | |||||||||
| * | Reksa Dana Terproteksi SDP Obligasi Seri I | General Audit | |||||||||
| * | Reksa Dana Terproteksi SDPP Seri I | General Audit | |||||||||
| * | Reksa Dana Optima Fund | General Audit | |||||||||
| * | Reksa Dana Terproteksi SDPN Seri I | General Audit | |||||||||
| * | Reksa Dana Terproteksi SDPN Seri II | General Audit | |||||||||
| * | Reksa Dana Terproteksi SDPN Seri V | General Audit | |||||||||
| * | Reksa Dana Si Dana Obligasi Prima | General Audit | |||||||||
| * | PT. Bina Jasa Abadikarya | General Audit | |||||||||
| * | PT. Swadharma Duta Data | General Audit | |||||||||
| * | Dana Pensiun Pembangunan Perumahan | General Audit | |||||||||
| * | Reksa Dana Si Dana Obligasi Maxima | General Audit | |||||||||
| * | Reksa Dana SDPN Seri III | General Audit | |||||||||
| * | Reksa Dana TSPDN Seri IV | General Audit | |||||||||
| * | Reksa Dana TSPDN Global Bonds Fund Seri I | General Audit | |||||||||
| * | Reksa Dana TSPDN Global Bonds Fund Seri II | General Audit | |||||||||
| * | Reksa Dana TBPP Seri II | General Audit | |||||||||
| * | PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk | General Audit | |||||||||
| * | PT. Rukun Raharja, Tbk | General Audit | |||||||||
| * | PT. Peak Securities | General Audit | |||||||||
| * | PT. Peak Capital | General Audit | |||||||||
| * | PT. Erdhika Elite | General Audit | |||||||||
| * | PT. BPR Nova Trijaya | General Audit | |||||||||
| * | Reksa Dana Portofolio Optimal | General Audit | |||||||||
| * | Optima Investama | General Audit | |||||||||
| * | PT. Luxasia Indonesia | General Audit | |||||||||
| * | PT. Bima Multi Finance | General Audit | |||||||||
| * | PT. Amantara S | General Audit | |||||||||
| * | PT. Jakarta Kyoei Steel Work, Tbk | General Audit | |||||||||
| * | PT. Jamindo General Insurance | General Audit | |||||||||
| * | PT. Panin Capital | General Audit | |||||||||
| * | PT. Mina Padi Asset Manajemen | General Audit | |||||||||
| * | PT. Finan Corporindo Nusa | General Audit | |||||||||
| * | PT. Intifikasa Securindo | General Audit | |||||||||
| * | Koperasi Karyawan PT. PP | General Audit | |||||||||
| * | PT. Cipta Strada | General Audit | |||||||||
| * | PT. Mitra Permata Indah | General Audit | |||||||||
| * | PT. Swasti Parama Mulya | General Audit | |||||||||
| * | PT. Bank Harda Internasional | SKAI (3 Tahun) | |||||||||
| * | PT. MEC Sejahtera Company | General Audit | |||||||||
| * | PT. Gaswara Internasional | General Audit | |||||||||
| * | PT. Provices Indonesia | General Audit | |||||||||
| * | PT. Bakrie Bangun Persada | General Audit | |||||||||
| * | PT. Istaka Karya | General Audit | |||||||||
| * | PT. Tonggak Ampuh | General Audit | |||||||||
| * | PT. Asmin Bara Jaan | General Audit | |||||||||
| * | PT. Asmin Bara Bronang | General Audit | |||||||||
| * | PT. Cipta Citra Irama | General Audit | |||||||||
| * | PT. Italmoulds | General Audit | |||||||||
| * | PT. Mina Padi Capital | General Audit | |||||||||
| * | PT. Mina Padi Investama | General Audit | |||||||||
| * | PT. Nusa Makmur Cipta Sentosa | General Audit | |||||||||
| * | PT. Pantarhai Tecnology | General Audit | |||||||||
| * | PT. PP Dirganeka | General Audit | |||||||||
| * | PT. Reksa Pitanti Prakarsa | General Audit | |||||||||
| * | PT. Sarana Prima Telematika | General Audit | |||||||||
| * | PT. Sekuritas Indo Pasifik Investama | General Audit | |||||||||
| Tahun 2007 | |||||||||||
| * | PT. Tanjung Unggul Mandiri | General Audit | |||||||||
| * | PT. Optima Investama | General Audit | |||||||||
| * | PT. Grahadura Leidong Prima | General Audit | |||||||||
| * | PT. Namalatu Cakrawala Securitas | General Audit | |||||||||
| * | PT. Prakarsa Dirga Aneka | General Audit | |||||||||
| * | PT. Pratapa Nirmala | General Audit | |||||||||
| * | PT. Sahid Group | General Audit | |||||||||
| * | PT. Sumbertama Nusapertiwi | General Audit | |||||||||
| * | PT. Pujiadi And Sons, Tbk | General Audit | |||||||||
| * | PT. Tixpro Informatika Megah | General Audit | |||||||||
| * | PT. Guntung Idamanusa | General Audit | |||||||||
| * | PT. Jakarta Kyoei Steel Work, Tbk | General Audit | |||||||||
| * | PT. Bakrie Herper Corporation | General Audit | |||||||||
| * | PT. Mulus Mandiri | General Audit | |||||||||
| * | PT. Bursa Berjangka Jakarta | General Audit | |||||||||
| * | PT. Telur Emas Gempita | General Audit | |||||||||
| * | PT. Bank Persyarikatan Indonesia | General Audit | |||||||||
| * | Pengurus Organisasi Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia | General Audit | |||||||||
| ( HPJI) | |||||||||||
| * | Koperasi Pegawai Dinas Kesehatan DKI Jakarta | General Audit | |||||||||
| Tahun 2006 | |||||||||||
| * | PT. Velseis Indonesia | General Audit | |||||||||
| * | PT. Lativi Medikarya | General Audit | |||||||||
| * | PT. Mina Global Mandiri | General Audit | |||||||||
| * | PT. Injan Jaya Mandiri | General Audit | |||||||||
| * | PT. Aneka Arthanusa Sekurindo | General Audit | |||||||||
| * | PT. Bank Persyarikatan Indonesia | General Audit | |||||||||
| * | PT. Wijaya Perdana | General Audit | |||||||||
Our Clients





